
CONSUMOS EM M3
CATEGORIA ( R ) Residencial
Até 10 m3 | R$ 30,55 |
De 11 a 15m3 | R$ 30,55 + R$ 2,76 Excedente de 10 m3 |
De 16 a 25m3 | R$ 44,35 + R$ 3,47 Excedente de 15m3 |
De 26 a 50m3 | R$ 79,05 + R$ 3,82 Excedente de 25m3 |
Acima de 50m3 | R$ 174,55 + R$ 4,15 Excedente de 50m3 |
CATEGORIA ( C ) Comercial
Até 10 m3 | R$ 51,48 |
De 11 a 30m3 | R$ 51,48 + R$ 3,52 Excedente de 10m3 |
De 31 a 100m3 | R$ 121,88 + R$ 3,82 Excedente de 30m3 |
De 100m3 | R$ 389,28 + R$ 4,15 Excedente de 100m3 |
Até 10 m3 | R$ 58,92 |
De 11 a 30m3 | R$ 58,92 + R$ 4,53 Excedente de 10m3 |
De 31 a 100m3 | R$ 149,52 + R$ 4,87 Excedente de 30m3 |
De 100m3 | R$ 490,42 + R$ 7,06 Excedente de 100m3 |
Até 30 m3 | R$ 0,00 |
De 31 a 100m3 | R$ 3,47 Excedente de 30 m3 |
De 100m3 | R$ 347,00 + 3,82 Excedente de 100 m3 |
CATEGORIA (G) Agricultor até 20 M3
Até 20 m3 | R$ 30,55 |
De 21 a 25m3 | R$ 30,55 + R$ 3,32 Excedente de 20 m3 |
De 26 a 35m3 | R$ 47,15 + R$ 3,47 Excedente de 25m3 |
De 36 a 50m3 | R$ 81,85 + R$ 3,82 Excedente de 35m3 |
Acima De 50m3 | R$ 139,15 + R$ 4,15 Excedente de 50m3 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
LIGAÇÃO NOVA DE AGUA DIÂMENTRO 3/4 | ||
Pagamento | A VISTA | R$ 202,10 |
Pagamento | 2 Parcelas | R$ 101,05 |
Pagamento | 3 Parcelas | R$ 67,37 |
LIGAÇÃO NOVA DE AGUA (DIÂMENTRO UMA POLEGADA) | ||
Pagamento | A VISTA | R$ 411,24 |
Pagamento | 2 Parcelas | R$ 205,63 |
Pagamento | 3 Parcelas | R$ 137,08 |
LIGAÇÃO NOVA DE AGUA DIÂMENTRO (DIÂMENTRO DUAS POLEGADA) | ||
Pagamento | A VISTA | R$ 822,51 |
Pagamento | 2 Parcelas | R$ 411,25 |
Pagamento | 3 Parcelas | R$ 274,17 |
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA P/ CIRCOS – FEIRAS – EXPOSIÇÕES, etc | |
Custo Fixo de Consumo de até 15 dias para barracas de festas | R$ 54,05 |
Custo Fixo de Consumo de até 15 dias para circos, parques e outros | R$ 177,43 |
Custo Fixo mensal de consumo para permanência superior a 15 dias para quaisquer ligações provisórias | R$ 346,63 |
SERVIÇO DE RELIGAÇÃO | |
Falta de Pagamento | R$ 69,44 |
Por Solicitação (Usuário) Obs.: Religação por solicitação em localidades Balneárias | R$ 277,77 |
SERVIÇO NO CAVALETE | |
Mudança de Local por solicitação do usuário | R$ 43,51 |
Troca | R$ 56,74 |
Desligamento por solicitação do Usuário | R$ 26,38 |
OBS.: Para efeito da cobrança das tarifas, as ligações para Construções de qualquer natureza equiparam-se às de categorias comercial.
OUTROS SERVIÇOS | |
Serviço de Vistoria nos Hidrômetros por Solicitação do Usuário | R$ 38,89 + Materiais |
Aferição de Hidrômetro | R$ 24,59 |
Hidrômetro Danificado pelo Usuário | R$ 106,94 + Materiais |
Hidrômetro Roubado | R$ 106,94+ Materiais |
Emissão de Segunda Via | R$ 2,77 |
Analise físico-química | R$ 28,36 |
Samae
Samae
Samae
Samae
Samae